天文台の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天文台種類 | 「公開」 | 「研究」 | 「学習」 | |||||||||||||||||||||||||||||
概要 | 一般市民を対象とし、年間12回以上の公開(多くは開館日全日)を行い、専従職員が天体現象について来館者への解説並びにマスコミ等への対応が可能。 | 国立天文台等研究目的の施設。年一度程の公開がある他、一般者への望遠鏡公開は行っていない。 | 青少年の研修を目的にした施設に附随し、一般的に一般客への公開はなされていない。事前予約や年数回の公開観測会はあるが、観光客等のニーズには応えられない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
運営 | 県、市町村直営または公社 少ないが民間 PFI、NPOでの運営も各地で検討中 | 国 | 県、市等の自治体 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般利用 観測対象者 | ◎ | × | ×〜△ | |||||||||||||||||||||||||||||
(対象が一般) | (天体研究者対象) | (青少年修学宿泊者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
国内の例 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||