○検索条件 | |||||||||||||||||||||
・公開天文台 | 年間12回(月1回)を目安 | ||||||||||||||||||||
・望遠鏡口径 | 反射式40cm以上、屈折式20cm以上 | ||||||||||||||||||||
・組立て式望遠鏡 | 移動による観望会は対象としない | ||||||||||||||||||||
・移動天文車 | 組立て式望遠鏡同様対象としない | ||||||||||||||||||||
・専従職員 | 天文現象についてマスコミ等への対応可能な職員が常駐 | ||||||||||||||||||||
・沖縄県国立石垣島天文台(仮称)(05年8月公開開始)も対象とした | |||||||||||||||||||||
・参照情報はリスト最下段に主たるもののみ列記した | |||||||||||||||||||||
・国立天文台天文教育施設リストでは反射式50cm以上、 | |||||||||||||||||||||
全国天体観測施設の会では60cm以上としているが、 | |||||||||||||||||||||
本リストでは条件を緩めて検索した | |||||||||||||||||||||
○リスト凡例 | |||||||||||||||||||||
赤色で示された天文台は上記検索条件対象天文台 | |||||||||||||||||||||
黒色は非対象天文台、もしくは未確認天文台 | |||||||||||||||||||||
○検索結果 | |||||||||||||||||||||
・上記条件による検索結果、 | |||||||||||||||||||||
47都道府県中、「千葉県のみ公開天文台が無い」事が確認できた | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
○参考資料 | |||||||||||||||||||||
1)天文台とプラネタリウム | |||||||||||||||||||||
<天文台> | <プラネタリウム> | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
設備例 | |||||||||||||||||||||
・外観 | |||||||||||||||||||||
<鳥取県佐治天文台> | <船橋市総合教育センター18mプラネタリウム> | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
・内部 | |||||||||||||||||||||
<島根県立三瓶自然館サヒメル> | <埼玉県さいたま市青少年宇宙科学館:23m> | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
<埼玉県川口市立科学館> | |||||||||||||||||||||
<望遠鏡:島根県立三瓶自然館サヒメル> |
|
||||||||||||||||||||
<建物:徳島県那賀川町科学センター天文館> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
・運用例 | |||||||||||||||||||||
<徳島県那賀川町科学センター天文館> | <福島県滝根町星のむら天文台> | ||||||||||||||||||||
望遠鏡を使って、「生」の星を見るための施設。昼間の太陽や夜の星が対象で、写真とは異なる生の迫力ある観察ができる。建物(ドーム等)は開閉式になっている。 | ドーム型の天井に星座や惑星を投影し天体の配置や運行をシュミレーションする施設。ドーム内のみでの運用により、天候や夜昼に関わらず見ることができる。 | ||||||||||||||||||||
特徴 | |||||||||||||||||||||
2)その他の星空観察 | |||||||||||||||||||||
移動天文車の例 | 移動式観望会の例 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<仙台市天文台 天文車べガ号> | |||||||||||||||||||||
<千葉市郷土博物館 NPOちばサイエンスの会協力 | |||||||||||||||||||||
星を見る会、星を見る会キャラバン> | |||||||||||||||||||||
<三重県四日市市立博物館 移動天文車きらら号> | #郷土博物館星を見るキャラバンでは千葉市内小学校訪問での星見会「星を見るキャラバン」「博物館星見会」を年間84回実施。のべ5000名を対象として活動中。 | ||||||||||||||||||||
3)望遠鏡の種類: 反射式と屈折式 | |||||||||||||||||||||
<反射式望遠鏡> | <屈折式望遠鏡> | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
望遠鏡例 | |||||||||||||||||||||
<鹿児島県輝北町 輝北天球館:カセグレン式> | <熊本県八代郡坂本村 坂本八竜天文台> | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
光学構造 | |||||||||||||||||||||
横浜こども 科学館 ホームページ より |
|||||||||||||||||||||
集光方法 | 凹面鏡 | 凸レンズ | |||||||||||||||||||
特徴 と 採用案 |
鏡(低収縮ガラスへのメッキ処理)による為に比較的低価格、かつ軽量にて大面積化できる。大型による微光星の観測に多くの天文台に採用されている。日本国内公開天文台では、兵庫県西はりま天文台が2m口径で最大です。 | 反射望遠鏡に比べ、像も安定し取り扱いも楽だが、対物レンズによる収差(色収差)や大口径化が困難(重量、レンズ製造上、コスト)である。日本国内公開天文台では、熊本県坂本村さかもと八竜天文台の30cmが最大口径です。 | |||||||||||||||||||